ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ
| സ്ലൈഡിംഗ് ആപ്പിൾ പോഡ് | |
| ഉൽപ്പന്ന മോഡൽ | HJ-ഐ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്-001 |
| വികസിപ്പിച്ച അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | (എൽ)5700*(പ)3730*(എച്ച്)2925 |
| ഗതാഗത അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | (എൽ)5700*(പ)2050*(എച്ച്)2925 |
| കാൽപ്പാട് ഏരിയ | 21.26㎡ |
| ലേഔട്ട് | ഒരു ലിവിംഗ് റൂം + ഒരു ബാത്ത്റൂം |
| വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം | 12KW |
| മൊത്തം നെറ്റ് ഭാരം | യഥാർത്ഥ തൂക്ക പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാണ് |
| കുറിപ്പുകൾ | 40 അടി തുറന്ന മുകൾഭാഗമുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ 2 യൂണിറ്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. |
| കോൺഫിഗറേഷൻ കുറിപ്പുകൾ | ||
| ഭാഗം | പേര് | വിവരണം |
| എല്ലിൻറെ ഘടന | ആന്റി-കോറഷൻ കോട്ടിംഗ് & ബേക്കിംഗ് പെയിന്റ് പ്രക്രിയ (ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായും ഗാൽവാനൈസ് ചെയ്തത്) | പേരന്റ് മൊഡ്യൂളിന്റെ പ്രധാന ഫ്രെയിം (മുകളിൽ/താഴെ): 80×160×3.0mm ചതുര ട്യൂബ് പാരന്റ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ലംബ നിരകൾ: 80×160×3.0mm ചതുര ട്യൂബ് സബ്-മൊഡ്യൂളിന്റെ പ്രധാന ഫ്രെയിം (മുകളിൽ/താഴെ): 80×140×3.0mm ചതുര ട്യൂബ് സബ്-മൊഡ്യൂളിന്റെ ലംബ നിരകൾ: 80×120×2.5mm സ്ക്വയർ ട്യൂബ് |
| ആന്റി-കോറഷൻ കോട്ടിംഗ് & ബേക്കിംഗ് പെയിന്റ് പ്രക്രിയ (ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായും ഗാൽവാനൈസ് ചെയ്തത്) | പാരന്റ് മൊഡ്യൂൾ (മുകളിൽ): തിരശ്ചീനം 80×80×2.0mm / ലംബം 40×80×1.5mm ചതുര ട്യൂബുകൾ പാരന്റ് മൊഡ്യൂൾ (താഴെ): തിരശ്ചീനം 60×120×2.0mm / ലംബം 60×60×2.0mm ചതുര ട്യൂബുകൾ പേരന്റ് മൊഡ്യൂൾ (ഫേസഡ് ഫ്രെയിം): 40×80×1.5mm / 40×40×1.5mm ചതുര ട്യൂബുകൾ സബ്-മൊഡ്യൂൾ (മുകളിൽ): 60×120×2.0mm / 40×80×1.5mm ചതുര ട്യൂബുകൾ സബ്-മൊഡ്യൂൾ (താഴെ): തിരശ്ചീനം 80×80×2.0mm / ലംബം 40×80×1.5mm ചതുര ട്യൂബുകൾ സബ്-മൊഡ്യൂൾ (ഫേസഡ് ഫ്രെയിം): 40×80×1.5mm / 40×40×1.5mm സ്ക്വയർ ട്യൂബുകൾ |
|
| എക്സ്റ്റീരിയർ സിസ്റ്റം | ഷെൽ | 2.5mm കട്ടിയുള്ള അലുമിനിയം വെനീർ ഷെൽ + പോളിയുറീൻ ഫോം ഫില്ലിംഗ് (താപ ഇൻസുലേഷൻ പാളി) |
| ഫ്ലോറിംഗ് | 18 എംഎം മുള പ്ലൈവുഡ് + അടിഭാഗത്തെ പോളിയുറീൻ ഫോം ഫില്ലിംഗ് (താപ ഇൻസുലേഷൻ പാളി) | |
| ഡോറുകൾ | അലുമിനിയം വെനീർ വാതിൽ (പോളിയുറീൻ നിറച്ചത്) | |
| വിൻഡോസ് | തെർമൽ-ബ്രേക്ക് അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം + പൊള്ളയായ ലോ-ഇ ഗ്ലാസ് (6+12A+6) | |
| ബാഹ്യ അലങ്കാരങ്ങൾ | ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിംഗ് സ്ട്രിപ്പ് (ചുറ്റളവ്) | |
| ഇൻ്റീരിയർ സിസ്റ്റം | മതിലുകൾ | 9mm OSB ബോർഡ് (B3 വാട്ടർപ്രൂഫ് ഗ്രേഡ്) + വുഡ് വെനീർ പാനൽ |
| ഇന്റേണൽ സീലിംഗ് | ||
| ഗ്രൗണ്ട് എക്സ്റ്റീരിയർ ഫിനിഷ് | ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ: 4.0mm കട്ടിയുള്ള പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സ്റ്റോൺ-പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പോസിറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് (SPC) | |
| കുളിമുറി | ചുമർ വസ്തു: 9mm OSB ബോർഡ് (B3 വാട്ടർപ്രൂഫ് ഗ്രേഡ്) + കാർബൺ ക്രിസ്റ്റൽ പാനൽ | |
| ബാത്ത്റൂം വാതിൽ: വളരെ ഇടുങ്ങിയ ചാങ്ഹോംഗ് ഗ്ലാസ് വാതിൽ | ||
| ഫ്ലോറിംഗ്: സെറാമിക് ടൈലുകൾ | ||
| ഫിക്സ്ചറുകൾ: ബ്രാൻഡഡ് വാനിറ്റി കാബിനറ്റ് & മിറർ കാബിനറ്റ് | ||
| സ്മാർട്ട് ടോയ്ലറ്റ് | ||
| ഷവർ സെറ്റ്: ഫുൾ-കോപ്പർ ഷവർഹെഡ് | ||
| ദുർഗന്ധം വമിക്കാത്ത തറ ചോർച്ച | ||
| ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം | ലൈറ്റിംഗ് | ഫുൾ-ഹൗസ് എൽഇഡി ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം (ക്ലയന്റിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം സ്വിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം) |
| വയറിംഗ് | ദേശീയ നിലവാരമുള്ള വയറിംഗും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റവും (ക്ലയന്റിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം സോക്കറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം) | |
| ജലവിതരണവും ഡ്രെയിനേജും | മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലംബിംഗ് ദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജലവിതരണ, ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പുകൾ | |
| കുറിപ്പുകൾ | 40 അടി തുറന്ന മുകൾഭാഗമുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ 2 യൂണിറ്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. | |
വീഡിയോ

പ്രമാണ ഡൌൺലോഡ്
-
2025-12-18ഫോൾഡിംഗ് കണ്ടെയ്നർ ഹൗസ് ഇറക്കുമതി



















